Київська область
Київ
4 830 667 грн.
5 439 751 грн.
6 090 841 грн.
2 646 365 грн.
5 040 696 грн.
4 410 609 грн.
3 990 551 грн.
4 914 679 грн.
4 578 632 грн.
3 696 510 грн.
2 604 360 грн.
20 582 842 грн.
2 898 400 грн.
3 780 522 грн.
2 394 331 грн.
5 250 725 грн.
5 628 777 грн.
3 570 493 грн.
5 166 713 грн.
8 821 218 грн.
5 838 806 грн.
7 981 102 грн.
4 620 638 грн.
29 362 054 грн.
4 116 568 грн.
15 962 204 грн.
5 460 754 грн.
Новосілки
5 880 812 грн.
41 585 742 грн.
4 494 621 грн.
7 140 986 грн.
5 712 789 грн.
7 561 044 грн.
10 837 496 грн.
4 200 580 грн.
7 351 015 грн.
3 864 534 грн.
7 939 096 грн.
5 796 800 грн.